ASUS ROG Strix XG32WCMS 280Hz Curved näyttö
547,45 € 436,22 €
- 32 tuuman (80 cm) WQHD (2560 x 1440) VA-paneeli, kaareva 1500R
- 280 Hz virkistystaajuus, 1 ms GtG vasteaika
- USB-C-liitäntä DisplayPort ALT -tilalla ja 15 W virransyötöllä
- HDR10-tuki, DisplayHDR 400, 350 cd/m² kirkkaus (tyypillinen)
- Säädettävä jalusta: kallistus, kierto 25°, korkeus 110 mm
| Quantity | Price | Discount |
|---|---|---|
| 2-9 | 536,50 € | 2% |
| 10-50 | 531,03 € | 3% |
| 51+ | 525,55 € | 4% |
Ennakkotilaus — arvioitu saatavuus: 22.05.2026
- Toimitus alk. 3,70€ sis alv 25,5% (Ilmainen toimitus yli 75 € tilauksiin)
- 30 päivää avoin osto & 1 vuoden takuu kaikille tuotteille
You’re now subscribed to price tracking for this product. We’ll notify you if the price drops.
ASUS ROG Strix XG32WCMS on 32 tuuman kaareva pelinäyttö, joka tarjoaa WQHD-tarkkuuden (2560 x 1440) ja nopean 280 Hz virkistystaajuuden. VA-paneelin ansiosta katselukulmat ovat laajat (178° vaakasuunnassa ja pystysuunnassa) ja kontrasti korkea (4000:1 staattinen, 100 000 000:1 dynaaminen). Näyttö tukee HDR10-tekniikkaa ja DisplayHDR 400 -standardia, mikä takaa kirkkauden jopa 400 cd/m² huipputehoilla ja 350 cd/m² tyypillisellä kirkkaudella.
Vasteaika on 1 ms (GtG), mikä vähentää liikkeen sumentumista nopeissa peleissä. Näyttö on varustettu USB-C-liitännällä, joka tukee DisplayPort ALT -tilaa ja tarjoaa virransyötön jopa 15 wattia. Lisäksi käytettävissä on HDMI 2.1- ja DisplayPort 1.4 -liitännät sekä kuulokeliitäntä.
Ergonomia on huomioitu monipuolisesti: näyttöä voi kallistaa (-5° / 20°), kiertää 25° molempiin suuntiin ja säätää korkeutta 110 mm. Näytössä on mattapinta heijastusten vähentämiseksi, ja se tukee Adaptive-Sync- ja AMD FreeSync -tekniikoita sulavan kuvan varmistamiseksi. Lisäksi näyttö on varustettu Kensington-lukolla ja VESA 100 x 100 mm -kiinnityksellä.
Tekniset tiedot
| EAN | 4711387497104 |
|---|---|
| Näytön koko | 80 cm (32 tuumaa) |
| Tarkkuus | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Paneelityyppi | VA |
| Näytön muoto | Kaareva, 1500R |
| Virkistystaajuus | 280 Hz |
| Vasteaika (GtG) | 1 ms |
| Kirkkaus (tyypillinen) | 350 cd/m² |
| Kirkkaus (huippu) | 400 cd/m² |
| HDR-tuki | HDR10, DisplayHDR 400 |
| Kontrasti (staattinen) | 4000:1 |
| Kontrasti (dynaaminen) | 100 000 000:1 |
| Katselukulma (vaaka/pysty) | 178° / 178° |
| Liitännät | 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C, 1x kuulokeliitäntä |
| USB-C ominaisuudet | DisplayPort ALT -tila, 15 W virransyöttö |
| Ergonomia | Kallistus -5° / 20°, kierto 25° vasen/oikea, korkeussäätö 110 mm |
| Väri | Musta |
| Energiankulutus (SDR) | 32 W |
| Energiankulutus (HDR) | 70 W |
| Valmiustila ja virrankulutus pois päältä | 0,5 W |
| Paino | 9,4 kg |
| Mitat (L x S x K) | 70,8 x 24,6 x 57,3 cm |
| VESA-kiinnitys | 100 x 100 mm |
| Erityisominaisuudet | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-lukko, flimmeritön, sinivalon vähennys, varjostuksen hallinta, pelitila |
| Weight | 6,1000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70,8000 × 10,8000 × 42,5000 cm |
| Näytön koko | 80 cm (32 tuumaa) |
| EAN | 4711387497104 |
| Tarkkuus | 2560 x 1440 |
| Paneelityyppi | VA |
| Näytön muoto | Kaareva, 1500R |
| Virkistystaajuus | 280 Hz |
| Vasteaika (GtG) | 1 ms |
| Kirkkaus (tyypillinen) | 350 cd/m² |
| Kirkkaus (huippu) | 400 cd/m² |
| HDR-tuki | HDR10, DisplayHDR 400 |
| Kontrasti (staattinen) | 4000:1 |
| Kontrasti (dynaaminen) | 100000000:1 |
| Katselukulma vaakasuunnassa | 178 ° |
| Katselukulma pystysuunnassa | 178 ° |
| Liitännät | 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C, 1x kuulokeliitäntä |
| USB-C ominaisuudet | DisplayPort ALT -tila, 15 W virransyöttö |
| Ergonomia - kallistus | -5°–20° |
| Ergonomia - kierto | 25 ° vasen, 25 ° oikea |
| Ergonomia - korkeussäätö | 110 mm |
| Väri | Musta |
| Energiankulutus (SDR) | 32 W |
| Energiankulutus HDR | 70 W |
| Valmiustila ja pois päältä | 0,5 W |
| Paino | 9,4 kg |
| Mitat (L x S x K) | 70,8 x 24,6 x 57,3 cm |
| VESA-kiinnitys | 100 x 100 mm |
| Erityisominaisuudet | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-lukko, flimmeritön, sinivalon vähennys, varjostuksen hallinta, pelitila |
You must be logged in to post a review.
Related products
ORICO TM10 USB-C telakka, 10Gbps, 4K60Hz, RJ45, HDMI
In stock
5in1 rj45 pd100w
6in1 10g usb c
7in1 4k 60hz aud
ORICO M.2 NVMe/SATA SSD-kotelo, USB 10Gbps
In stock
10 Gbps NVMe PCIe
2 in 1-nvme pcie
2 in 1-sata ngff
2-in-1 NVMe SATA
5 Gbps B-avaimen SATA NGFF
Nvme sata 10gbps
ORICO USB4 Type-C kaapeli, 240W, maks. 40Gbps, 8K@60Hz
In stock
240w 40gbps
240w 480mbps
240w gen2x2 20gbps
ORICO USB3.1 Tyyppi-C HDD/SSD kotelo
In stock
Type-c to type-c
Type-c to usb3.0
Type-c to usb3.0 bag
ORICO ulkoinen SSD-kotelo M.2 NVMe-levyille (USB-C)
In stock
NVMe – 10 Gbps – sininen
Nvme Hopea
Nvme laukkusarja-musta
NVMe SATA 2-in-1 kaapeli
Nvme sata-blue
Nvme sata-musta
Nvme sata-vaaleanpunainen
Nvme setti -Hopea
Nvme-10 Gbps -Hopea
Nvme-10gbps-musta
Nvme-10gbps-vaaleanpunainen
NVMe-laukku setti sininen
NVMe-laukku setti vaaleanpunainen
PUHELIMET

Reviews
There are no reviews yet.