Motorola moto g67 256GB Android älypuhelin
266,45 € 212,31 €
- MediaTek Dimensity 6300, 8-ydinprosessori, 2,4 GHz
- 6,78 tuuman AMOLED-näyttö, 1272 x 2772 pikseliä, 120 Hz
- 256 GB tallennustila, 4 GB RAM-muistia
- Takakamera 50 MP + 8 MP laajakulma, 2x zoom
- IP64-luokiteltu vedenkestävyys, 5100 mAh akku
| Määrä | Hinta | Alennus |
|---|---|---|
| 2-9 | 261,12 € | 2% |
| 10-50 | 258,46 € | 3% |
| 51+ | 255,79 € | 4% |
- Toimitus alk. 3,70€ sis alv 25,5% (Ilmainen toimitus yli 75 € tilauksiin)
- 30 päivää avoin osto & 1 vuoden takuu kaikille tuotteille
Motorola moto g67 on tehokas Android-älypuhelin, jossa on MediaTek Dimensity 6300 -prosessori kahdeksalla ytimellä. Suorituskykyä riittää monipuoliseen käyttöön, ja 4 gigatavua RAM-muistia tukee sujuvaa moniajoa.
Puhelimen 6,78 tuuman AMOLED-näyttö tarjoaa kirkkaan ja terävän kuvan 1272 x 2772 pikselin tarkkuudella sekä 120 hertsin virkistystaajuudella, mikä tekee käyttökokemuksesta sulavan ja miellyttävän.
Tallennustilaa on 256 gigatavua, ja muistikorttipaikka tukee jopa 2 teratavun microSD-kortteja. Takakamerassa on kaksi linssiä: pääkamera 50 megapikseliä Sony Lytia -kennolla ja 8 megapikselin laajakulmakuvaus. Kamerassa on myös 2x häviötön zoom ja 2K-videokuvaus 30 fps nopeudella. Etukamera on 32 megapikseliä.
Puhelin tukee 5G-verkkoja, Wi-Fi 5 -yhteyttä, Bluetooth 5.4:ää sekä NFC:tä. Lisäksi siinä on sormenjälkitunnistin, Face Unlock -kasvojentunnistus ja Moto Secure -turvaominaisuudet. Akku on 5100 mAh, ja vedenkestävyysluokitus on IP64.
Liitännöistä löytyy USB-C 2.0 -portti, nano-SIM- ja eSIM-korttipaikat. Mukana toimitetaan USB-C-kaapeli, pikaopas ja SIM-työkalu.
Tekniset tiedot
| EAN | 0840493616964 |
|---|---|
| Tyyppi | Älypuhelin |
| Väri | siniharmaa |
| Prosessori | MediaTek Dimensity 6300, 8 ydintä (2x 2,4 GHz + 6x 2,0 GHz) |
| Näyttö | 6,78″ AMOLED, 1272 x 2772 px, 120 Hz, 5000 cd/m², kosketusnäyttö |
| Grafiikka | Mali-G57 MC2 |
| Muisti | 4 GB RAM |
| Tallennustila | 256 GB, microSD jopa 2048 GB |
| Takakamera | 50 MP (Sony Lytia, ƒ/1,88, 0,8 µm) + 8 MP laajakulma (ƒ/2,2, 1,12 µm), 2x zoom, 2K video 30 fps |
| Etukamera | 32 MP (ƒ/2,2, 0,64 µm) |
| Äänet | 2.0-kanavakaiutin, 2 mikrofoni |
| Käyttöjärjestelmä | Android 16 |
| Yhteydet | 5G, 4G/LTE, 3G, Wi-Fi 3/4/5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttipaikat | Nano-SIM, eSIM |
| Liitännät | 1x USB-C 2.0 |
| Akku | 5100 mAh |
| Vedenkestävyys | IP64 |
| Mitat (L x K x S) | 77,37 x 164,18 x 7,33 mm |
| Paino | 179 g |
| Muut ominaisuudet | Sormenjälkitunnistin, Face Unlock, Moto Secure, moto AI |
| Pakkaussisältö | Pikaopas, USB-C-kaapeli, SIM-työkalu |
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Akunkesto per lataus | 59 tuntia 26 minuuttia |
| Kestävyysluokka pudotuksille | B |
| Korjattavuusluokka | A |
| Akkujen latauskerrat | yli 1200 |
| Paino | 0,1790 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Tyyppi | Älypuhelin |
| Väri | Siniharmaa |
| Prosessori | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prosessoriytimet | 8 |
| Prosessorin kellotaajuus | 2,4 GHz (2 ydintä), 2,0 GHz (6 ydintä) |
| Näytön koko | 6,78 tuumaa |
| Näytön tyyppi | AMOLED |
| Näytön tarkkuus | 1272 x 2772 pikseliä |
| Näytön virkistystaajuus | 120 Hz |
| Näytön kirkkaus | 5000 cd/m² |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Grafiikkapiiri | Mali-G57 MC2 |
| RAM-muistin koko | 4 GB |
| Tallennustilan koko | 256 GB |
| Muistikorttipaikka | microSD |
| Muistikortin maksimikoko | 2048 GB |
| Takakamerat | 2 |
| Takakameran pääresoluutio | 50 MP |
| Takakameran lisäresoluutio | 8 MP |
| Takakameran ominaisuudet | Laajakulma, 2x häviötön zoom, 2K video 30 fps |
| Etukameran määrä | 1 |
| Etukameran resoluutio | 32 MP |
| Kaiuttimet | 2.0-kanava |
| Mikrofonit | 2 |
| Käyttöjärjestelmä | Android 16 |
| Langaton verkko | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| NFC | Kyllä |
| Mobiiliverkko | 5G, 4G/LTE, 3G, Edge |
| Paikannusjärjestelmät | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttipaikat | Nano-SIM, eSIM |
| Liitännät | 1x USB-C 2.0 |
| Akku kapasiteetti | 5100 mAh |
| Vedenkestävyysluokitus | IP64 |
| Mitat (L x K x S) | 77,37 x 164,18 x 7,33 mm |
| Paino | 179 g |
| Energiatehokkuusluokka | A |
| Akunkesto per lataus | 59 h 26 min |
| Kestävyysluokka pudotuksille | B |
| Korjattavuusluokka | A |
| Akkujen latauskerrat | ≥ 1200 |
| Ominaisuudet | Sormenjälkitunnistin, Face Unlock, Moto Secure, moto AI |
| Pakkaussisältö | Pikaopas, USB-C-kaapeli, SIM-työkalu |
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Kysy tekstiviestillä!
+358 45 160 7888
Jos et löytänyt vastausta mieltäsi askarruttavaan asiaan, täytä lomake niin vastaamme sinulle.
Haluatko lähettää laitteen meille huoltoon?
Se käy helposti, kun seuraat alla olevia ohjeita:
- Lisää haluamasi huoltotuotteet ostoskoriin ja siirry kassalle.
- Täytä omat tietosi ja toimitustapa.
- Maksun jälkeen saat sähköpostiisi tilausvaihvistuksen mikäli maksu oli onnistunut.
- Postita laite tai vaihtoehtoisesti toimita laite Riihimäen Priisman vaihtolokeroon.
Toimitusosoite / Pakettiautomaatti:
Postin automaatti, Kauppakeskus Aalloppi.
(Myllytie 1, 04414 Järvenpää.)
Yhteystiedot:
Maximum Effort AY (NileTech)
Wärtsilänkatu 4 A 24, 04410 Järvenpää.
045 490 1114
Kiitos että valitsit meidät!
Tutustu myös
ORICO TM10 USB-C telakka, 10Gbps, 4K60Hz, RJ45, HDMI
Varastossa
5in1 rj45 pd100w
6in1 10g usb c
7in1 4k 60hz aud
ORICO USB4 240W Thunderbolt 4 latauskaapeli
Varastossa
20 Gbps, oranssi
20 Gbps, punainen
20 Gbps, sininen
20 Gbps, vihreä
40 Gbps, oranssi
40 Gbps, punainen
40 Gbps, sininen
40 Gbps, vihreä
480 Mbps, oranssi
480 Mbps, punainen
480 Mbps, sininen
480 Mbps, vihreä
Orico Thunderbolt 4 -kaapeli, 8K@60Hz, USB4, 100 W
Varastossa
2 kappaletta
Thunderbolt 4
Baseus USB-C telakointiasema – HDMI, RJ45, PD 100W, USB 3.0
Varastossa
PUHELIMET

Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.