AOC 27G4HRE pelimonitori 27 tuumaa
158,45 € 126,25 €
- 27 tuuman Full HD näyttö, 1920 x 1080 pikseliä
- 200 Hz päivitystaajuus, 1 ms vasteaika (GtG)
- Fast IPS paneeli, HDR10 tuki
- Liitännät: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4
- VESA-kiinnitys, korkeussäätö ja kallistus
| Quantity | Price | Discount |
|---|---|---|
| 2-9 | 155,28 € | 2% |
| 10-50 | 153,70 € | 3% |
| 51+ | 152,11 € | 4% |
- Toimitus alk. 3,70€ sis alv 25,5% (Ilmainen toimitus yli 75 € tilauksiin)
- 30 päivää avoin osto & 1 vuoden takuu kaikille tuotteille
You’re now subscribed to price tracking for this product. We’ll notify you if the price drops.
AOC 27G4HRE on huipputason pelimonitori, joka tarjoaa erinomaisen pelikokemuksen. Sen 27 tuuman näyttö ja Full HD -resoluutio (1920 x 1080 pikseliä) takaavat terävän ja selkeän kuvanlaadun. Fast IPS -paneeli mahdollistaa laajat katselukulmat (178°) ja nopean vasteajan (1 ms GtG), mikä tekee siitä erinomaisen valinnan kilpailulliseen pelaamiseen.
Monitorin suurin päivitystaajuus on 200 Hz, mikä takaa sujuvan ja responsiivisen pelikokemuksen. HDR10-tuki lisää värien syvyyttä ja kontrastia, mikä parantaa visuaalista elämystä. AOC 27G4HRE:ssä on myös kaksi HDMI 2.0 -porttia ja yksi DisplayPort 1.4 -portti, joten voit liittää useita laitteita samanaikaisesti.
Ergonomiset ominaisuudet, kuten korkeussäätö ja kallistus, mahdollistavat mukautuvan työskentelyasennon. VESA-kiinnitys mahdollistaa monitorin asentamisen seinälle tai erilliseen telineeseen. Monitorin mukana toimitetaan tarvittavat kaapelit (AC, HDMI, DisplayPort), joten voit aloittaa käytön heti.
| Malli | 27G4HRE |
|---|---|
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27 tuumaa) |
| Resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | Fast IPS |
| Suurin päivitystaajuus | 200 Hz |
| Vasteaika | 1 ms (GtG) |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| HDR-tuki | Kyllä |
| Liitännät | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -3,5 – 21,5 ° |
| Virrankulutus | 23 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Paino (jalustan kanssa) | 4140 g |
| Korkeus (jalustan kanssa) | 460,7 mm |
| Leveys (jalustan kanssa) | 613,7 mm |
| Syvyys (jalustan kanssa) | 177,4 mm |
| Takuu | 3 vuotta |
| Weight | 4,1000 kg |
|---|---|
| Malli | 27G4HRE |
| EAN | 4038986183000 |
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27 tuumaa) |
| Resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | Fast IPS |
| Suurin päivitystaajuus | 200 Hz |
| Vasteaika | 1 ms (GtG) |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| HDR-tuki | Kyllä |
| Liitännät | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -3,5 – 21,5 ° |
| Virrankulutus | 23 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Paino (jalustan kanssa) | 4140 g |
| Korkeus (jalustan kanssa) | 460,7 mm |
| Leveys (jalustan kanssa) | 613,7 mm |
| Syvyys (jalustan kanssa) | 177,4 mm |
| Takuu | 3 vuotta |
You must be logged in to post a review.
PUHELIMET

Reviews
There are no reviews yet.