OWC Aura N2 1 TB PCIe 3.1 SSD-asema
358,95 € 286,02 €
- 1 TB tallennustila, PCIe 3.1 x4 -liitäntä, NVMe 1.3 -protokolla
- Luku 2382 MB/s, kirjoitus 1732 MB/s
- QLC-muistipiiri, Silicon Motion SM2263XT -ohjain
- Yhteensopiva useiden MacBook Pro-, MacBook Air- ja Mac mini -mallien kanssa
- Matala virrankulutus 1,6 W käytössä, 90 mW valmiustilassa
| Quantity | Price | Discount |
|---|---|---|
| 2-9 | 351,77 € | 2% |
| 10-50 | 348,18 € | 3% |
| 51+ | 344,59 € | 4% |
Out of stock
- Toimitus alk. 3,70€ sis alv 25,5% (Ilmainen toimitus yli 75 € tilauksiin)
- 30 päivää avoin osto & 1 vuoden takuu kaikille tuotteille
OWC Aura N2 on 1 teratavun SSD-asema, joka käyttää PCIe 3.1 x4 -liitäntää ja NVMe 1.3 -protokollaa nopeaan tiedonsiirtoon. Se on suunniteltu erityisesti Apple-laitteisiin, kuten useisiin MacBook Pro-, MacBook Air- ja Mac mini -malleihin, ja tarjoaa luotettavan tallennusratkaisun näille laitteille.
SSD-asemassa on QLC-tyyppinen muistipiiri ja tehokas Silicon Motion SM2263XT -ohjain, jotka mahdollistavat jopa 2382 MB/s lukunopeuden ja 1732 MB/s kirjoitusnopeuden. Tämä tekee Aura N2 -asemasta erinomaisen valinnan vaativaan käyttöön, jossa tarvitaan nopeaa tiedonsiirtoa ja suurta tallennuskapasiteettia.
Laite tukee useita edistyneitä ominaisuuksia, kuten Over-Provisioning (7 %), S.M.A.R.T.-valvontaa, ECC-virheenkorjausta, NCQ-komentojonoa ja Secure Erase -toimintoa. Virrankulutus on alhainen, vain 1,6 W käytössä ja 90 mW valmiustilassa, mikä auttaa säästämään akkua kannettavissa laitteissa.
Asennus vaatii macOS 10.13 tai uudemman käyttöjärjestelmän. Mac mini (Late 2014) -malliin asennettaessa tarvitaan lisätyökaluja ja -laitteita, koska kyseinen malli on varustettu vain kiintolevyllä.
Tekniset tiedot
| MPN | OWCS4DAB4MB10 |
|---|---|
| EAN | 0810586036948 |
| Tyyppi | SSD |
| Sarja | Aura N2 |
| Muoto | Apple-yhteensopiva, laajennuskortti |
| Tallennustila | 1 TB |
| Liitäntä | 1x Apple-yhteensopiva |
| Sisäinen liitäntä | PCIe 3.1 |
| Lukunopeus | 2382 MB/s |
| Kirjoitusnopeus | 1732 MB/s |
| Muistityyppi | QLC |
| Virrankulutus (käytössä) | 1,6 W |
| Virrankulutus (valmiustila) | 90 mW |
| Käyttöikä (MTBF) | 1 500 000 tuntia |
| TBW (kirjoitettu data) | 606 TB |
| TRIM-tuki | Kyllä |
| Ohjain | Silicon Motion SM2263XT |
| Ominaisuudet | Over-Provisioning 7 %, S.M.A.R.T., ECC, NCQ, Secure Erase |
| Yhteensopivuus | MacBook Pro 2013–2015, MacBook Air 2013–2017, Mac mini Late 2014, OWC Accelsior 1A PCIe -sovitin |
| Käyttöjärjestelmävaatimus | macOS 10.13 tai uudempi |
| Mitat (L x K x S) | 89 mm x 24 mm x 2 mm |
| Paino | 7 g |
| Weight | 0,0070 kg |
|---|---|
| EAN | 0810586036948 |
| Sarja | Aura N2 |
| TyyppiArray | SSD |
| MPN | OWCS4DAB4MB10 |
| Tallennustila | 1 TB |
| Liitäntä | 1x Apple-yhteensopiva |
| Sisäinen liitäntä | PCIe 3.1 |
| Lukunopeus | 2382 MB/s |
| Kirjoitusnopeus | 1732 MB/s |
| Ohjain | Silicon Motion SM2263XT |
| Virrankulutus käytössä | 1,6 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 90 mW |
| Käyttöikä (MTBF) | 1 500 000 tuntia |
| TBW (kirjoitettu data) | 606 TB |
| TRIM-tuki | Kyllä |
| Ominaisuudet | Over-Provisioning 7 %, S.M.A.R.T., ECC, NCQ, Secure Erase |
| Käyttöjärjestelmävaatimus | macOS 10.13 tai uudempi |
| Mitat (L x K x S) | 89 mm x 24 mm x 2 mm |
| Paino | 7 g |
| DDR | QLC |
| Socket | MacBook Pro 2013–2015, MacBook Air 2013–2017, Mac mini Late 2014, OWC Accelsior 1A PCIe -sovitin |
You must be logged in to post a review.
Related products
KingSpec M.2 NVMe SSD 256GB–1TB, PCIe 2280 SSD-levy
In stock
PUHELIMET

Reviews
There are no reviews yet.